Угловой шкаф — место, где чаще всего ошибаются в подборе. Угол корпуса бывает положительным и отрицательным, и петля для +45° не заменяется петлёй для −45°: это разные изделия с разной геометрией плеча.
Плюс и минус: в чём разница
Положительный угол — фасад «раскрывается» наружу, корпус скошен от вас.
Так делают скошенные торцевые модули кухни.
Отрицательный угол — фасад уходит внутрь, корпус скошен к вам. Это внутренние
углы: стык двух линий гарнитура, шкаф под мойкой в углу.
Перепутать легко, а исправить на смонтированной кухне — нет.
Какие углы закрыты готовыми комплектами
- - 45° — 5 комплекта
- - -45° — 2 комплекта
- - 30° — 1 комплект
- - -50° — 1 комплект
- - -40° — 1 комплект
- - -35° — 1 комплект
- - -30° — 1 комплект
- - -25° — 1 комплект
- - -20° — 1 комплект
- - -15° — 1 комплект
- - -10° — 1 комплект
- - -5° — 1 комплект
- - 5° — 1 комплект
Всего 19 комплектов, 17 из них с встроенным доводчиком.
Что кроме петли
В 8 комплектах из 19 присутствует угловая подкладка — клин, который компенсирует скос корпуса под ответной планкой. Без неё планка встаёт не в плоскости и петля работает с перекосом. Это как раз та деталь, которую забывают заказать.
Пример узла под +45°:
| Артикул | Позиция | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|
70T1504 TO-AB 1000 NI | Заглушка на чашку петли CLIP top | 1 | 22 ₽ |
70.1553 ABD V1000 NI | Заглушка на плечо накладной петли для узких алюм. рамок и др., б | 1 | 17 ₽ |
78A9658.T MB45+ V50 NI | CLIP top угловая петля +45°, полунакладная I, БЕЗ ПРУЖИНЫ, чашка | 1 | 457 ₽ |
173H7100 MPL V500 NI | CLIP ответная планка, крест., 0 мм, сталь, на саморезы, с эксцен | 1 | 85 ₽ |
| Итого узел | 4 | 580 ₽ |
Готовые комплекты
| Комплект | Угол открыв. | Наложение | Позиций | Цена |
|---|---|---|---|---|
| CLIP top +45° I, полунакладная б/пружины | — | Полунакладная | 4 | 580 ₽ |
| CLIP top петля для угловых шкафов со складными дверями | 60° | — | 3 | 654 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -5° (№35) | — | Накладная | 5 | 799 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION + 45° I, полунакладная | — | Полунакладная | 4 | 848 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION -45° III, макс. наложение, ответная планка крест. 0 | — | Накладная | 4 | 848 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции +5° (№46) | — | Полунакладная | 5 | 864 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION + 45° II, накладная | — | Накладная | 4 | 890 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION + 45° III, макс. наложение | — | Макс. Наложение | 4 | 890 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -15° (№33) | — | Макс. Наложение | 4 | 890 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -45° (№27) | — | Макс. Наложение | 4 | 902 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -30° (№30) | — | Макс. Наложение | 4 | 902 ₽ |
| ONYX CLIP top BLUMOTION полунакладная +45° I | — | Полунакладная | 4 | 952 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -10° (№34) | — | Макс. Наложение | 5 | 987 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции +30° (№51) | — | Накладная | 4 | 998 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -50° (№26) | — | Макс. Наложение | 5 | 1 005 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -40° (№28) | — | Макс. Наложение | 5 | 1 005 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -35° (№29) | — | Макс. Наложение | 5 | 1 005 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -25° (№31) | — | Макс. Наложение | 5 | 1 005 ₽ |
| CLIP top BLUMOTION угол конструкции -20° (№32) | — | Макс. Наложение | 5 | 1 005 ₽ |
Перед заказом
Измерьте фактический угол корпуса и определите знак: скос от вас — плюс, к вам — минус. Если угол нестандартный (не 30° и не 45°), пришлите чертёж узла — под многие значения есть исполнения, которых нет в готовых комплектах.
Товары по теме статьи
Осталось мало
−38%
В наличии
−38%
В наличии
−38%
В наличии